Molto bassa l'Affluenza alle urne alle ore 22 a Nocera Inferiore. Solo il 54,978 % degli aventi diritto, che ne fà uno dei Comuni dell'intera provincia di Salerno con il dato più basso.. mentre ad Omignano il dato più alto con il 78,533 %. In ribasso rispetto alla media nazionale di 62,546 % gli altri comuni della provincia, tra cui anche Nocera Superiore, con un'affluenza pari al 58,600 %.
Ecco tutti i dati completi:
Ore 12 Ore 19 Ore 22
2008 – 2006 2008 – 2006 2008 – 2006
ACERNO | 13,905 | 14,163 | 46,163 | 45,708 | 64,167 | 67,210 | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGROPOLI | 13,746 | 16,491 | 39,926 | 46,501 | 54,640 | 62,364 | – | – | |
ALBANELLA | 14,262 | 17,111 | 44,062 | 46,414 | 59,319 | 61,454 | – | – | |
ALFANO | 14,456 | 16,684 | 44,891 | 46,758 | 58,586 | 63,336 | – | – | |
ALTAVILLA SILENTINA | 13,709 | 16,241 | 40,459 | 48,177 | 59,920 | 66,569 | – | – | |
AMALFI | 13,352 | 16,103 | 35,381 | 40,337 | 54,157 | 59,797 | – | – | |
ANGRI | 14,017 | 16,290 | 38,907 | 42,085 | 55,925 | 62,372 | – | – | |
AQUARA | 14,558 | 9,936 | 49,964 | 41,447 | 67,985 | 61,462 | – | – | |
ASCEA | 14,492 | 15,292 | 45,753 | 47,562 | 61,711 | 63,962 | – | – | |
ATENA LUCANA | 19,382 | 11,172 | 51,543 | 36,158 | 71,737 | 59,988 | – | – | |
ATRANI | 14,431 | 14,949 | 38,441 | 39,070 | 51,596 | 55,402 | – | – | |
AULETTA | 14,977 | 13,380 | 44,778 | 41,409 | 63,525 | 63,710 | – | – | |
BARONISSI | 19,775 | 17,004 | 50,689 | 47,990 | 67,875 | 67,048 | – | – | |
BATTIPAGLIA | 13,286 | 13,929 | 37,424 | 41,002 | 53,800 | 60,646 | – | – | |
BELLIZZI | 17,433 | 16,782 | 45,072 | 44,457 | 60,635 | 61,230 | – | – | |
BELLOSGUARDO | 13,866 | 11,039 | 51,333 | 49,422 | 67,466 | 64,056 | – | – | |
BRACIGLIANO | 12,366 | 11,616 | 46,574 | 48,656 | 64,601 | 68,009 | – | – | |
BUCCINO | 13,542 | 13,712 | 40,736 | 47,285 | 59,241 | 62,175 | – | – | |
BUONABITACOLO | 13,699 | 15,644 | 40,238 | 45,886 | 54,463 | 61,055 | – | – | |
CAGGIANO | 14,103 | 16,433 | 45,164 | 53,578 | 64,550 | 70,690 | – | – | |
CALVANICO | 15,254 | 12,195 | 44,406 | 44,599 | 74,830 | 70,296 | – | – | |
CAMEROTA | 11,252 | 11,546 | 40,955 | 41,445 | 55,385 | 58,470 | – | – | |
CAMPAGNA | 15,561 | 12,700 | 47,428 | 39,338 | 65,488 | 59,655 | – | – | |
CAMPORA | 13,656 | 12,793 | 37,224 | 48,187 | 53,303 | 65,245 | – | – | |
CANNALONGA | 10,855 | 9,989 | 43,006 | 48,907 | 62,212 | 70,343 | – | – | |
CAPACCIO | 14,857 | 17,153 | 43,334 | 48,731 | 57,361 | 63,798 | – | – | |
CASALBUONO | 11,328 | 11,434 | 41,796 | 49,709 | 58,300 | 67,151 | – | – | |
CASALETTO SPARTANO | 16,901 | 16,091 | 48,278 | 50,191 | 60,719 | 63,371 | – | – | |
CASAL VELINO | 15,345 | 14,392 | 46,847 | 48,929 | 59,432 | 65,901 | – | – | |
CASELLE IN PITTARI | 15,586 | 15,351 | 42,542 | 44,660 | 61,002 | 62,985 | – | – | |
CASTELCIVITA | 18,361 | 11,825 | 54,619 | 40,987 | 66,995 | 57,634 | – | – | |
CASTELLABATE | 12,455 | 12,955 | 43,433 | 47,956 | 59,702 | 64,865 | – | – | |
CASTELNUOVO CILENTO | 14,300 | 14,549 | 47,037 | 47,232 | 62,665 | 66,789 | – | – | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 14,576 | 20,096 | 42,372 | 45,659 | 50,677 | 52,572 | – | – | |
CASTEL SAN GIORGIO | 17,718 | 15,504 | 48,490 | 48,515 | 65,000 | 66,092 | – | – | |
CASTEL SAN LORENZO | 11,588 | 11,752 | 31,293 | 37,123 | 51,953 | 59,821 | – | – | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 11,886 | 12,321 | 43,418 | 43,482 | 64,440 | 66,598 | – | – | |
CAVA DE' TIRRENI | 12,233 | 12,933 | 39,072 | 40,758 | 60,176 | 62,444 | – | – | |
CELLE DI BULGHERIA | 12,155 | 15,693 | 35,338 | 38,104 | 52,568 | 53,170 | – | – | |
CENTOLA | 8,270 | 9,521 | 37,276 | 39,228 | 54,783 | 59,366 | – | – | |
CERASO | 10,769 | 10,597 | 40,350 | 44,044 | 61,890 | 66,990 | – | – | |
CETARA | 17,371 | 17,528 | 42,485 | 43,019 | 54,559 | 57,238 | – | – | |
CICERALE | 10,536 | 13,881 | 42,698 | 39,726 | 60,351 | 57,442 | – | – | |
COLLIANO | 15,272 | 13,169 | 40,264 | 39,244 | 61,317 | 61,346 | – | – | |
CONCA DEI MARINI | 12,563 | 17,574 | 41,426 | 46,748 | 58,743 | 63,620 | – | – | |
CONTRONE | 11,864 | 15,823 | 44,980 | 48,119 | 57,627 | 69,130 | – | – | |
CONTURSI TERME | 14,263 | 15,834 | 40,880 | 44,149 | 59,469 | 64,430 | – | – | |
CORBARA | 12,740 | 13,953 | 40,790 | 41,613 | 61,185 | 60,514 | – | – | |
CORLETO MONFORTE | 7,058 | 7,154 | 35,462 | 29,918 | 54,285 | 52,682 | – | – | |
CUCCARO VETERE | 11,764 | 12,576 | 47,667 | 50,709 | 62,880 | 69,979 | – | – | |
EBOLI | 15,906 | 15,541 | 42,087 | 43,892 | 56,611 | 59,566 | – | – | |
FELITTO | 11,359 | 17,821 | 38,998 | 41,944 | 57,692 | 62,556 | – | – | |
FISCIANO | 13,874 | 18,856 | 47,508 | 50,892 | 62,818 | 67,274 | – | – | |
FURORE | 15,372 | 10,593 | 45,800 | 47,833 | 58,161 | 59,229 | – | – | |
FUTANI | 20,574 | 11,961 | 35,023 | 37,416 | 73,588 | 58,564 | – | – | |
GIFFONI SEI CASALI | 14,354 | 23,683 | 41,450 | 46,752 | 58,524 | 67,842 | – | – | |
GIFFONI VALLE PIANA | 14,557 | 16,918 | 44,700 | 47,145 | 61,129 | 64,260 | – | – | |
GIOI | 6,851 | 16,320 | 44,208 | 44,160 | 60,929 | 64,160 | – | – | |
GIUNGANO | 16,613 | 13,472 | 48,668 | 51,150 | 63,152 | 69,003 | – | – | |
ISPANI | 13,048 | 12,945 | 42,467 | 44,418 | 55,397 | 60,688 | – | – | |
LAUREANA CILENTO | 13,137 | 18,101 | 44,733 | 49,558 | 57,220 | 63,686 | – | – | |
LAURINO | 11,051 | 11,462 | 38,814 | 40,447 | 57,075 | 56,653 | – | – | |
LAURITO | 11,693 | 10,775 | 32,123 | 40,735 | 48,521 | 58,869 | – | – | |
LAVIANO | 16,279 | 13,452 | 50,842 | 39,222 | 71,932 | 60,777 | – | – | |
LUSTRA | 13,870 | 12,610 | 41,387 | 43,362 | 59,507 | 59,070 | – | – | |
MAGLIANO VETERE | 11,444 | 15,363 | 39,628 | 43,575 | 55,937 | 58,938 | – | – | |
MAIORI | 13,110 | 14,978 | 39,546 | 42,780 | 54,146 | 58,211 | – | – | |
MERCATO SAN SEVERINO | 14,621 | 17,973 | 45,709 | 48,618 | 61,804 | 65,043 | – | – | |
MINORI | 15,156 | 15,276 | 42,254 | 42,155 | 58,830 | 62,180 | – | – | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 10,338 | 11,054 | 43,045 | 48,578 | 55,701 | 62,728 | – | – | |
MONTANO ANTILIA | 9,027 | 10,654 | 33,432 | 34,440 | 48,263 | 52,031 | – | – | |
MONTECORICE | 13,089 | 12,810 | 41,385 | 49,439 | 57,074 | 64,442 | – | – | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 15,295 | 17,482 | 43,298 | 47,073 | 59,134 | 62,839 | – | – | |
MONTECORVINO ROVELLA | 13,525 | 14,781 | 42,280 | 45,250 | 57,531 | 60,939 | – | – | |
MONTEFORTE CILENTO | 12,552 | 10,728 | 27,615 | 35,425 | 44,560 | 54,048 | – | – | |
MONTE SAN GIACOMO | 12,000 | 17,321 | 37,672 | 49,490 | 54,036 | 65,356 | – | – | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 10,114 | 11,268 | 37,578 | 41,936 | 55,742 | 60,561 | – | – | |
MORIGERATI | 11,594 | 12,811 | 44,283 | 47,420 | 58,776 | 63,394 | – | – | |
NOCERA INFERIORE | 4,909 | 14,641 | 36,389 | 41,241 | 54,978 | 62,189 | – | – | |
NOCERA SUPERIORE | 13,959 | 15,063 | 40,654 | 42,621 | 58,600 | 62,585 | – | – | |
NOVI VELIA | 10,385 | 14,285 | 42,123 | 45,309 | 59,918 | 66,523 | – | – | |
OGLIASTRO CILENTO | 11,667 | 13,835 | 41,236 | 48,824 | 56,739 | 63,888 | – | – | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 16,130 | 15,362 | 50,037 | 42,694 | 63,256 | 58,365 | – | – | |
OLIVETO CITRA | 13,473 | 17,229 | 36,306 | 31,401 | 59,610 | 65,286 | – | – | |
OMIGNANO | 18,615 | 15,974 | 59,230 | 57,478 | 78,538 | 73,844 | – | – | |
ORRIA | 7,839 | 9,022 | 40,439 | 46,146 | 51,051 | 60,808 | – | – | |
OTTATI | 12,417 | 9,360 | 40,231 | 48,829 | 53,642 | 63,338 | – | – | |
PADULA | 12,189 | 13,345 | 40,067 | 47,068 | 55,711 | 62,660 | – | – | |
PAGANI | 11,602 | 11,801 | 34,537 | 37,118 | 55,137 | 58,258 | – | – | |
PALOMONTE | 18,263 | 16,780 | 40,221 | 46,594 | 57,129 | 62,755 | – | – | |
PELLEZZANO | 16,730 | 16,214 | 44,187 | 46,731 | 62,164 | 66,037 | – | – | |
PERDIFUMO | 9,749 | 12,125 | 38,930 | 47,275 | 57,007 | 65,395 | – | – | |
PERITO | 9,327 | 10,277 | 41,558 | 42,494 | 55,608 | 58,198 | – | – | |
PERTOSA | 11,615 | 13,686 | 40,471 | 42,518 | 62,431 | 60,401 | – | – | |
PETINA | 10,283 | 13,499 | 35,047 | 43,509 | 61,175 | 66,355 | – | – | |
PIAGGINE | 13,282 | 14,136 | 39,007 | 43,005 | 51,984 | 61,235 | – | – | |
PISCIOTTA | 10,579 | 12,789 | 40,548 | 44,652 | 56,263 | 63,553 | – | – | |
POLLA | 12,218 | 13,140 | 44,628 | 45,061 | 59,370 | 64,975 | – | – | |
POLLICA | 13,582 | 14,099 | 40,889 | 45,928 | 53,993 | 58,911 | – | – | |
PONTECAGNANO FAIANO | 18,160 | 16,029 | 47,872 | 45,465 | 63,786 | 62,277 | – | – | |
POSITANO | 16,584 | 15,051 | 36,531 | 41,184 | 58,061 | 56,599 | – | – | |
POSTIGLIONE | 11,357 | 13,614 | 36,978 | 48,745 | 56,576 | 67,859 | – | – | |
PRAIANO | 13,479 | 13,890 | 38,554 | 41,241 | 54,705 | 58,819 | – | – | |
PRIGNANO CILENTO | 11,569 | 11,862 | 38,563 | 45,655 | 51,595 | 60,137 | – | – | |
RAVELLO | 15,071 | 15,357 | 42,885 | 44,672 | 59,295 | 64,382 | – | – | |
RICIGLIANO | 14,204 | 13,120 | 35,984 | 42,642 | 54,829 | 60,918 | – | – | |
ROCCADASPIDE | 10,877 | 12,602 | 34,425 | 42,405 | 52,201 | 60,687 | – | – | |
ROCCAGLORIOSA | 10,939 | 13,280 | 35,105 | 42,227 | 51,359 | 57,282 | – | – | |
ROCCAPIEMONTE | 12,496 | 14,430 | 38,644 | 54,452 | 57,382 | 62,289 | – | – | |
ROFRANO | 7,079 | 7,802 | 32,123 | 34,365 | 44,556 | 47,409 | – | – | |
ROMAGNANO AL MONTE | 19,169 | 12,000 | 44,408 | 33,538 | 63,897 | 55,384 | – | – | |
ROSCIGNO | 10,539 | 11,111 | 40,488 | 47,425 | 52,827 | 63,414 | – | – | |
RUTINO | 11,050 | 11,653 | 35,470 | 42,005 | 55,934 | 59,891 | – | – | |
SACCO | 11,272 | 7,839 | 38,000 | 49,128 | 51,454 | 62,369 | – | – | |
SALA CONSILINA | 12,259 | 12,406 | 40,460 | 43,734 | 56,450 | 60,394 | – | – | |
SALENTO | 13,788 | 14,765 | 45,332 | 45,332 | 59,792 | 65,283 | – | – | |
SALERNO | 14,502 | 15,618 | 41,347 | 43,278 | 58,295 | 60,964 | – | – | |
SALVITELLE | 8,021 | 8,260 | 37,789 | 40,246 | 51,336 | 56,590 | – | – | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 17,547 | 21,015 | 48,717 | 55,441 | 64,535 | 69,168 | – | – | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 11,303 | 12,646 | 40,366 | 40,507 | 59,152 | 61,443 | – | – | |
SAN GREGORIO MAGNO | 12,747 | 12,626 | 33,912 | 37,612 | 55,986 | 59,356 | – | – | |
SAN MANGO PIEMONTE | 18,583 | 20,338 | 53,289 | 48,004 | 71,722 | 65,718 | – | – | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 11,830 | 13,048 | 35,544 | 39,472 | 56,237 | 60,717 | – | – | |
SAN MAURO CILENTO | 12,177 | 8,497 | 48,954 | 46,182 | 62,484 | 62,684 | – | – | |
SAN MAURO LA BRUCA | 7,534 | 9,166 | 39,726 | 39,166 | 57,020 | 58,666 | – | – | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 10,416 | 10,510 | 40,327 | 44,485 | 57,068 | 61,954 | – | – | |
SAN RUFO | 11,481 | 13,671 | 36,782 | 42,776 | 55,350 | 59,971 | – | – | |
SANTA MARINA | 11,896 | 11,350 | 37,172 | 40,484 | 51,919 | 56,602 | – | – | |
SANT'ANGELO A FASANELLA | 10,124 | 11,611 | 38,161 | 44,267 | 49,376 | 60,087 | – | – | |
SANT'ARSENIO | 28,946 | 13,074 | 43,574 | 49,954 | 58,781 | 65,193 | – | – | |
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 18,028 | 13,701 | 46,449 | 41,633 | 64,909 | 60,942 | – | – | |
SANTOMENNA | 10,000 | 12,121 | 32,666 | 42,640 | 50,444 | 55,844 | – | – | |
SAN VALENTINO TORIO | 13,026 | 19,027 | 41,782 | 40,958 | 62,025 | 63,114 | – | – | |
SANZA | 10,493 | 12,953 | 39,306 | 43,702 | 59,982 | 66,606 | – | – | |
SAPRI | 12,637 | 16,087 | 39,025 | 45,719 | 54,638 | 60,526 | – | – | |
SARNO | 11,372 | 12,885 | 36,500 | 41,169 | 58,293 | 61,556 | – | – | |
SASSANO | 12,844 | 13,153 | 42,568 | 44,569 | 56,671 | 61,160 | – | – | |
SCAFATI | 15,467 | 14,215 | 45,587 | 42,011 | 58,880 | 59,555 | – | – | |
SCALA | 15,939 | 13,809 | 49,722 | 41,429 | 70,658 | 71,486 | – | – | |
SERRAMEZZANA | 12,500 | 15,100 | 46,959 | 58,053 | 60,472 | 70,805 | – | – | |
SERRE | 16,519 | 18,106 | 40,258 | 45,457 | 57,629 | 64,907 | – | – | |
SESSA CILENTO | 14,546 | 13,300 | 48,794 | 54,031 | 62,011 | 66,583 | – | – | |
SIANO | 16,084 | 16,867 | 47,962 | 53,800 | 65,769 | 70,373 | – | – | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 11,469 | 13,932 | 39,504 | 45,396 | 55,539 | 63,492 | – | – | |
STELLA CILENTO | 9,361 | 11,273 | 38,038 | 47,144 | 53,640 | 62,811 | – | – | |
STIO | 6,490 | 6,642 | 34,014 | 40,713 | 49,399 | 57,072 | – | – | |
TEGGIANO | 11,472 | 12,169 | 40,802 | 45,057 | 56,959 | 60,492 | – | – | |
TORCHIARA | 13,449 | 17,168 | 49,096 | 53,840 | 62,617 | 70,858 | – | – | |
TORRACA | 15,794 | 16,122 | 47,680 | 49,159 | 61,401 | 65,974 | – | – | |
TORRE ORSAIA | 9,434 | 14,051 | 36,962 | 40,769 | 53,499 | 59,743 | – | – | |
TORTORELLA | 9,504 | 11,576 | 36,237 | 42,514 | 57,821 | 62,874 | – | – | |
TRAMONTI | 9,871 | 11,419 | 37,500 | 39,968 | 56,998 | 58,471 | – | – | |
TRENTINARA | 10,578 | 13,065 | 39,385 | 48,175 | 55,253 | 65,255 | – | – | |
VALLE DELL'ANGELO | 17,132 | 11,589 | 47,552 | 47,350 | 56,293 | 63,245 | – | – | |
VALLO DELLA LUCANIA | 16,822 | 13,251 | 45,187 | 44,345 | 58,943 | 66,043 | – | – | |
VALVA | 14,314 | 14,381 | 39,536 | 46,236 | 56,714 | 63,911 | – | – | |
VIBONATI | 13,290 | 17,394 | 39,337 | 42,528 | 53,008 | 58,697 | – | – | |
VIETRI SUL MARE | 14,321 | 17,264 | 42,366 | 45,242 | 58,418 | 59,875 | – | – |
Articolo di Salvatore Civale