GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 260 ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE TERZA PARTE

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO  PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 260 ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI SALERNO  IN LOCALITA’ MONTEVESCOVADO TERZA PARTE

                                                    

 

COGNOME NOME DATA  DI NASCITA LUOGO DI NASCITA Totale Punti
235 MANNA SALVATORE 30/07/1964 SARNO 13,00
236 PEPE CARMINE 09/09/1956 NOCERA INFERIORE 13,00
237 FEZZA MASSIMILIANO 04/08/1971 NOCERA INFERIORE 13,00
238 REGA NUNZIO 21/03/1965 SAN MARZANO SS 13,00
239 MARRAZZO ALFONSINA 11/03/1962 PAGANI 13,00
240 CESA  FILOMENA 01/06/1963 MERCATO SS 13,00
241 FORTINO CARMINE 12/04/1978 NOCERA INFERIORE 13,00
242 CELENTANO VINCENZO 22/03/1970 NOCERA INFERIORE 13,00
243 GRECO ANNA MARIA 13/05/1977 NOCERA SUPERIORE 13,00
244 CERINO ASSUNTA 18/01/1977 NOCERA INFERIORE 13,00
245 PETROSINO IDA 29/03/1969 NOCERA INFERIORE 13,00
246 MANZO ANNA 07/07/1955 NOCERA INFERIORE 12,50
247 FERRAIOLI ALFONSO 09/08/1945 PAGANI 12,50
248 BOFFARDI ANNA 25/09/1958 NOCERA INFERIORE 12,50
249 MAZZARIELLO CRISTINA 04/05/1955 NOCERA INFERIORE 12,50
250 BENINCASA MICHELE 24/01/1962 NOCERA INFERIORE 12,50
251 SCARPETTA AGOSTINO 29/09/1958 NOCERA INFERIORE 12,50
252 DESIDERIO CARMELA 29/08/1975 NOCERA INFERIORE 12,50
253 VENEZIANO CARMELA 19/03/1975 NOCERA INFERIORE 12,50
254 SELLITTI PATRIZIA 29/06/1972 NOCERA INFERIORE 12,50
255 CAMPITIELLO RITA 04/06/1955 NOCERA INFERIORE 12,50
256 D'AURIA ENRICO 14/09/1967 NOCERA INFERIORE 12,50
257 CUOMO GIUSEPPA 28/12/1968 S.MARZANO S. SARNO 12,50
258 SCARANO ANITA 17/07/1974 NOCERA INFERIORE 12,50
259 IANNONE VINCENZO 16/08/1971 NOCERA INFERIORE 12,00
260 PALUMBO ROSANNA 28/01/1964 NOCERA INFERIORE 12,00
261 TAIANO GRAZIANA 05/10/1976 NAPOLI 12,00
262 CALIFANO ANNA LUCIA 12/12/1970 PAGANI 12,00
263 COBUZIO ANNUNZIATA 08/02/1977 NOCERA INFERIORE 12,00
264 CIVALE ASSUNTA 15/08/1967 NOCERA INFERIORE 12,00
265 IANNELLI GAETANO 09/05/1970 NOCERA INFERIORE 12,00
266 DE PASCALE ULISSE 08/05/1957 CASTEL SAN GIORGIO 12,00
267 CERINO PIETRO 31/08/1971 NOCERA INFERIORE 12,00
268 D'AURIA GIANLUCA 01/02/1978 NOCERA INFERIORE 12,00
269 VICIDOMINI PIETRO 03/09/1975 NOCERA INFERIORE 12,00
270 IANNELLI LORENA 01/12/1987 NOCERA INFERIORE 12,00
271 CESA  CARMINE 16/07/1959 SALERNO 11,50
272 LEPROUX RODOLFO 08/07/1953 TRIVOLI 11,50
273 COLAPS CARMINE 01/01/1952 NOCERA INFERIORE 11,50
274 FERRARA LUCIA 15/05/1958 NOCERA INFERIORE 11,50
275 GRANITO GIUSY 10/12/1975 NOCERA INFERIORE 11,50
276 CALABRESE MARIA 29/08/1944 TORRE ANN.TA (NA) 11,50
277 CESARANO CARMELA 24/02/1981 NOCERA INFERIORE 11,50
278 GIORDANO BRIGIDA 01/12/1966 PAGANI 11,50
279 PEPE GIUSEPPINA 24/07/1980 NOCERA INFERIORE 11,50
280 IANNONE RAFFAELE 13/10/1969 NOCERA INFERIORE 11,50
281 FORTINO BIANCA 13/09/1974 NOCERA INFERIORE 11,50
282 LORENZI TERESA 01/05/1963 NOCERA INFERIORE 11,00
283 IANNONE MARIO 02/09/1976 NOCERA INFERIORE 11,00
284 BATTIPAGLIA ANNA 11/08/1976 SARNO 11,00
285 ACANFORA ELISABETTA 17/03/1976 NOCERA INFERIORE 11,00
286 BENEVENTO FRANCESCO 13/05/1964 NOCERA INFERIORE 11,00
287 VENEZIANO ANNA MARIA 27/11/1978 NOCERA INFERIORE 11,00
288 ABBRUZZESE ANTONIO 13/03/1965 AVELLINO 11,00
289 MANZO SALVATORE 02/07/1959 NOCERA INFERIORE 10,50
290 AULETTA GIOVANNI 11/05/1939 ADDISS ABBEBA 10,50
291 MILITE LUIGI 11/02/1971 NOCERA SUPERIORE 10,50
292 PLANTAMURA ALBA 30/01/1940 SALERNO 10,50
293 COLAPS FRANCESCO 06/03/1981 NOCERA INFERIORE 10,50
294 BARONE GIOVANBATTISTA 18/11/1959 NOCERA INFERIORE 10,00
295 SPINELLI FERRUCCIO 12/04/1971 NOCERA INFERIORE 10,00
296 MARCELLO PALMINA 01/02/1966 NOCERA INFERIORE 10,00
297 BOFFARDI SAMANTA 26/03/1980 NOCERA INFERIORE 10,00
298 MANDILE LUIGI 09/10/1980 NOCERA INFERIORE 10,00
299 ANDOLI GIUSEPPE 16/05/1957 NAPOLI 10,00
300 ABBRUZZESE MARIA 01/04/1971 TORRE ANN.TA (NA) 10,00
301 COLAPS ANNA 13/11/1948 NOCERA INFERIORE 9,50
302 DELLA PORTA IMMACOLATA 18/01/1918 NEW YORK 9,50
303 GAITO IMMACOLATA 04/12/1965 PAGANI 9,50
304 CICALESE CARMELA 28/11/1975 NOCERA INFERIORE 9,50
305 SALIERNO VINCENZO 09/06/1971 NOCERA INFERIORE 9,50
306 DESIDERIO ANTONINO 21/09/1972 NOCERA INFERIORE 9,50
307 BEVILACQUA OLIMPIA 10/10/1984 NOCERA INFERIORE 9,50
308 JEBALI SABRINA 31/05/1988 PAGANI 9,00
309 SENATORE CARMINE 30/06/1989 NOCERA INFERIORE 8,50
310 LO SAPIO NUNZIATA 29/11/1969 S. GIUSEPPE V.NO (NA) 8,50
311 SAHBANI FATNA 20/01/1979 NOCERA INFERIORE 8,00
312 SAVINO PATRIZIA 18/06/1978 NOCERA INFERIORE 8,00
313 PASSERO FELICIA 31/08/1981 NOCERA INFERIORE 8,00
314 CASO ELENA 11/02/1978 NOCERA INFERIORE 7,50
315 MARCHESE GIUSEPPE 20/08/1987 NOCERA INFERIORE 7,50
316 MAURO ANGELA 20/10/1984 NOCERA INFERIORE 7,50
317 SPISSO GINA 27/10/1975 NOCERA INFERIORE 7,00
318 PERROTTA CONCETTA 20/11/1976 NOCERA INFERIORE 7,00
319 LAURO LUANA 13/06/1980 GERMANIA 7,00
320 SPISSO LOREDANA 04/07/1984 NOCERA INFERIORE 6,50
321 PEPE FORTUNATA 28/01/1960 NOCERA INFERIORE 6,00
322 IMPOSSIBILE ANTONIO 13/06/1964 NOCERA INFERIORE 6,00
323 IMPOSSIBILE SALVATORE 10/02/1959 NOCERA INFERIORE 5,00
324 BELLINI LUIGI 21/04/1971 NOCERA INFERIORE ESCLUSO
325 APICELLA GIOVANNI 25/05/1952 PAGANI ESCLUSO
326 BUONOCORE VINCENZO 30/09/1964 SANT'EGIDIO MONTALBINO ESCLUSO
327 CARROCCIA MAURIZIO 24/03/1969 NOCERA INFERIORE ESCLUSO
328 CIVOLANI LUIGI 13/08/1951 NAPOLI ESCLUSO
329 COLAZZA  GIULIO 04/01/1969 ROMA ESCLUSO
330 DE PRISCO GIUSEPPE 26/07/1941 NOCERA INFERIORE ESCLUSO
331 DI GIOVANNI VINCENZO 05/06/1957 PORTICI ESCLUSO
332 FORTINO ANTONIO 18/03/1945 NOCERA INFERIORE ESCLUSO
333 FORTINO GERARDO 24/08/1964 NOCERA INFERIORE ESCLUSO
334 MAURI VINCENZO 14/10/1944 ANGRI ESCLUSO
335 PORPORA GIUSEPPE 03/01/1956 NOCERA INFERIORE ESCLUSO
336 RUGGIERO GIANFRANCO 29/09/1961 NOCERA INFERIORE ESCLUSO
337 SPINELLI GIUSEPPE 10/06/1947 NOCERA INFERIORE ESCLUSO
338 VILLANO ASSUNTA 01/01/1958 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
339 BATTAGLIA VIOLA 17/08/1944 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
340 BENINCASA CARLA 14/01/1991 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
341 BIANCO PATRIZIA 17/07/1964 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
342 CAPALDO ITALIA 21/05/1952 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
343 CAPODANNO ANGELA 16/09/1950 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
344 CITARELLA ANTONELLA 13/05/1972 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
345 CORRENTE EVA 26/01/1932 SALERNO ESCLUSA
346 ESPOSITO ROSA 27/02/1947 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
347 FORTINO ANNA MARIA 15/10/1972 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
348 GIORDANO FLORA 27/03/1960 TRAMONTI ESCLUSA
349 GIORDANO MONICA 27/12/1977 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
350 MILONE ANTONIA 25/04/1980 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
351 MILONE PACIFICO 05/11/1977 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
352 PISTOL GELSOMINA 18/07/1961 NOCERA INFERIORE ESCLUSA
353 SQUILLANTE GIUSEPPINA 10/01/1962 SCAFATI ESCLUSA
354 CASO ANTONIO N° PROT. 27276 DEL 6/7/2009 ESCLUSO
355 FEZZA BONAVENTURA 21/04/1942 PAGANI ESCLUSO
356 MILITE GIUSEPPE 26/10/1942 NOCERA SUPERIORE ESCLUSO
357 GIORDANO CARMELA 15/07/1926 NOCERA INFERIORE ESCLUSA