GRADUTAORIA DEFINITIVA BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 260 ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE PRIMA PARTE

 

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO  PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 260 ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI SALERNO  IN LOCALITA’ MONTEVESCOVADO PRIMA PARTE

 

COGNOME NOME DATA  DI NASCITA LUOGO DI NASCITA Totale Punti
1 CARDAMONE RITA 18/01/1946 CAVA DE' TIRRENI 35,00
2 SANTORIELLO GIUSEPPINA 03/12/1942 CAVA DE' TIRRENI 34,00
3 APICELLA ALFONSO 26/01/1952 NOCERA INFERIORE 34,00
4 MANZI LUIGI 09/01/1935 VIETRI SUL MARE 32,00
5 PECORARO ANNA MARIA 05/03/1954 CASTEL SAN GIORGIO 32,00
6 MANDARINO SABATO 30/05/1926 NOCERA INFERIORE 32,00
7 SICIGNANO MARIO 08/09/1933 NOCERA INFERIORE 32,00
8 BRUZZESE CIRO 26/10/1958 BOSCOREALE (NA) 31,00
9 STEFANELLI RAFFAELLA 28/06/1936 NOCERA INFERIORE 31,00
10 BARBA SANDRA 04/02/1969 NOCERA INFERIORE 31,00
11 BOVE ANTONIETTA 20/05/1949 PONTECAGNANO 31,00
12 GARZILLO ANTONIO 30/09/1959 NOCERA INFERIORE 31,00
13 MANZO PASQUALE 04/08/1934 NOCERA INFERIORE 30,50
14 LEONELLI ANNA 01/07/1945 NOCERA INFERIORE 30,50
15 CANNELLA FELICE 08/10/1959 NOCERA INFERIORE 30,00
16 AFELTRA ELVIRA 14/04/1935 NOCERA INFERIORE 30,00
17 TORRE ANNA 06/01/1944 PAGANI 30,00
18 CUOMO ALFONSO 02/01/1964 NOCERA INFERIORE 30,00
19 SAVARESE LUIGI 16/12/1942 NOCERA INFERIORE 30,00
20 CANNELLA GIOVANNI 25/02/1972 NOCERA INFERIORE 30,00
21 RUBINI MARIA 08/09/1934 PAGANI 30,00
22 DE VITA ROSARIA 23/01/1935 SALA CONSILINA 30,00
23 VICIDOMINI CATERINA 21/11/1946 NOCERA INFERIORE 30,00
24 GRIZZI OLGA 02/05/1932 BUENOS AIRES 30,00
25 SOLARO GUERINO 14/02/1945 NOCERA INFERIORE 30,00
26 CAPUTO CARMELA 01/06/1947 BRACIGLIANO 30,00
27 DEL REGNO LUIGI 09/07/1951 FISCIANO 30,00
28 DE PRISCO GIUSEPPE 28/04/1957 NOCERA INFERIORE 30,00
29 CELLA LUCIA 28/02/1936 MURO LUCANO 30,00
30 FIORETTI GUERRINO 20/01/1926 TARANO 30,00
31 VICIDOMINI FELICE 02/11/1938 NOCERA INFERIORE 30,00
32 MANZO ANNA 29/03/1937 NOCERA INFERIORE 29,50
33 DEL FORNO ROSA 16/03/1963 PAGANI 29,00
34 LA PORTA MAFALDA 24/03/1933 NOCERA SUPERIORE 29,00
35 PESCE ANTONIETTA 22/10/1960 NOCERA INFERIORE 29,00
36 ROMANO DIEGO 30/10/1942 SALERNO 29,00
37 SCARPATI SALVATORE 24/11/1943 NOCERA INFERIORE 29,00
38 SCOGNAMIGLIO GILDA 28/01/1928 TORRE ANN.TA (NA) 29,00
39 VARONE ANIELLO 01/03/1954 NOCERA INFERIORE 29,00
40 CAMPITIELLO ANNAMARIA 08/02/1956 NOCERA INFERIORE 29,00
41 SGAMBATI SALVATORE 26/08/1936 NAPOLI 29,00
42 CUOMO ROSA 09/06/1937 NOCERA INFERIORE 29,00
43 DESIDERIO SALVATORE 01/06/1931 ANGRI 29,00
44 CONTALDO ANNA MARIA 06/08/1948 NOCERA INFERIORE 29,00
45 MAZZARIELLO MARIA 06/03/1925 NOCERA INFERIORE 29,00
46 CUOMO ANNA 11/05/1939 NOCERA INFERIORE 29,00
47 LAMBERTI GIUSEPPE 18/10/1947 NAPOLI 29,00
48 PRUDENTE ANTONIO 15/04/1937 PISTICCI 29,00
49 DAMIANO LUIGIA 14/02/1932 SICIGNANO DEGLI ALBURNI 29,00
50 VICIDOMINI ANNA MARIA 01/01/1952 NOCERA INFERIORE 29,00
51 VISCONTE ALFONSO 22/03/1948 PAGANI 29,00
52 SERINO GIOVANNI 01/01/1934 NOCERA INFERIORE 29,00
53 DE VIVO ANTONIO 24/10/1934 NOCERA INFERIORE 29,00
54 ALTIMARI MARIA TERESA 18/02/1934 CERZETO 29,00
55 PALUMBO FRANCESCO 28/08/1932 NOCERA SUPERIORE 29,00
56 D'ALESSANDRO NICOLA 14/07/1938 NOCERA INFERIORE 29,00
57 IAPICCO ROSA 14/11/1947 NOCERA INFERIORE 29,00
58 SCHIAVO GAETANO 16/01/1938 NOCERA INFERIORE 29,00
59 BROCCATO MICHELA 12/10/1930 OTTAVIANO 29,00
60 GRANITO ANTONIETTA 03/01/1959 NOCERA INFERIORE 29,00
61 CASO GIUSEPPE 05/01/1950 NOCERA INFERIORE 29,00
62 CIOFFI ARMANDO 28/03/1955 NOCERA INFERIORE 29,00
63 CASO GIUSEPPINA 13/05/1950 NOCERA INFERIORE 29,00
64 DI MAIO NICOLA 27/06/1948 NOCERA INFERIORE 29,00
65 PETROSINO GIOVANNI 05/08/1951 NOCERA INFERIORE 29,00
66 RUSSO ANTONIO 20/07/1939 NOCERA INFERIORE 29,00
67 SORRENTINO CONCETTA 23/03/2025 NOCERA INFERIORE 28,50
68 COSIMATO PASQUALINA 05/05/1936 NOCERA INFERIORE 28,50
69 REVELLINO ANGELO 29/08/1940 NOCERA INFERIORE 28,50
70 AVAGLIANO CARMINE 21/11/1966 CAVA DE' TIRRENI 28,00
71 DEL REGNO GIOVANNA 18/05/1954 FISCIANO 28,00
72 MARZUCCA LILIANA 01/03/1955 PERDIFUMO 28,00
73 AFELTRA ALFONSO 16/01/1980 NOCERA INFERIORE 28,00
74 PAGANESE CARMELA 26/04/1955 NOCERA INFERIORE 28,00
75 DESIDERIO LUIGI 16/10/1941 PALERMO 28,00
76 MOLINARO ANNUNZIATA 16/07/1951 NOCERA INFERIORE 28,00
77 VITALE ANNA 27/03/1959 NOCERA SUPERIORE 28,00
78 LONGOBARDI TITO 07/05/1934 C.RE DI STABIA (NA) 28,00
79 FORINO GIOVANNA 03/08/1920 PAGANI 28,00
80 CAMMARANO MATILDE 17/01/1955 NOCERA INFERIORE 28,00
81 PASSAMANO ANGIOLINA 23/09/1941 PAGANI 28,00
82 GAMBARDELLA LUIGI 29/02/1972 NOCERA INFERIORE 28,00
83 D'ALESSANDRO SALVATORE 04/12/1931 NOCERA INFERIORE 28,00
84 RUGGIERO ANIELLO 27/08/1934 NOCERA INFERIORE 28,00
85 CUOMO MICHELE 01/05/1943 PAGANI 28,00
86 DI BENEDETTO MARIA 23/12/1930 SIANO 28,00
87 CERINO ANGELO 17/08/1937 NOCERA INFERIORE 28,00
88 AVALLONE DOMENICO 25/10/1930 NOCERA SUPERIORE 28,00
89 FORTINO MARIO 01/01/1948 NOCERA INFERIORE 28,00
90 SAHBANI AHMED 14/05/1946 MAROCCO 28,00
91 TORTORA RAFFAELA 24/10/1939 NOCERA INFERIORE 28,00
92 ZACCARIA BENEDETTO 01/08/1947 NOCERA INFERIORE 28,00
93 GIBELLI VINCENZO 22/01/1942 NOCERA INFERIORE 28,00
94 D'ANELLO ALFREDO 11/05/1953 NOCERA INFERIORE 28,00
95 DONNIACUO MARIANNA 05/06/1911 MONTORO INFERIORE 28,00
96 COLLO GIORGIO 15/06/1959 ROSSANO 28,00
97 IANNONE CIRO 23/02/1943 NOCERA INFERIORE 28,00
98 SENATORE VINCENZO 16/02/1927 NOCERA SUPERIORE 28,00
99 AFELTRA ANDREA 20/12/1946 NOCERA INFERIORE 28,00
100 BALESTRA CARMINE 09/02/1957 NOCERA INFERIORE 28,00
101 ZAPPULLO ANTONIO 28/10/1941 MERCATO SS 28,00
102 ATTANASIO BENITO 10/07/1935 NOCERA INFERIORE 28,00
103 DESIDERIO ANIELLO 03/10/1957 NOCERA INFERIORE 28,00
104 VICIDOMINI LUIGI 04/10/1938 NOCERA INFERIORE 28,00
105 IAPICCO LEONARDO 22/10/1929 NOCERA INFERIORE 28,00
106 MENNELLA MARIA VITA 09/09/1946 CASTEL FRANCI 28,00
107 COLAPS INCORONATA 05/08/1945 NOCERA INFERIORE 28,00
108 PETTI ANNAMARIA 18/01/1958 NOCERA INFERIORE 28,00
109 VILLANI CONCETTA 24/08/1968 NOCERA INFERIORE 27,50
110 VICIDOMINI ANTONIO 06/08/1955 NOCERA SUPERIORE 27,50
111 CUOMO GAETANO 31/07/1938 NOCERA INFERIORE 27,50